招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
打开【微信】-【扫一扫】,进入手机日历提醒功能,
进入日历界面后,您可以调整提醒时间,
以便您准时参会哦~
所在学校:中山大学
宣讲地点:广州校区北校园永生楼4楼讲学厅
点击人次:1733
重庆医科大学附属第一医院赴中山大学校园招聘简章
(2023年11月)
重庆医科大学附属第一医院(简称重医附一院)于1957年由原上海第一医学院(现复旦大学上海医学院)附属医院分迁来渝创建,是集医疗、教学、科研、预防、保健及涉外医疗于一体的三甲等综合性教学医院,以学科门类齐全、技术实力雄厚、专科特色突出、服务能力出众享誉西南。医院以院本部为核心,以第一分院、金山院区、青杠老年护养中心为三大特色院区,在同质化管理与差异化发展战略下,形成了特色鲜明、功能互补的发展格局。医院在2021年国家三级公立医院绩效考核工作中位列第32位,连续四年居重庆市首位,稳居国内“第一方阵”医院行列。
本次招聘,重医附一院提供医疗、科研、医技、药剂、护理等各类岗位78个,名额132个,诚挚邀请有意来渝发展的莘莘学子踊跃报名,前来洽谈。
医院简介及岗位情况附后。
重医附一院人事处
2023年11月
重庆医科大学附属第一医院医院集团
重庆医科大学附属第一医院
简 介
服务能力出众 医院开设临床科室38个,医技科室8个,现有编制床位4616张。2022年门诊量423.75万人次,出院病人15.40万人次,手术6.90万台次。病人来自全国各地及美国、澳大利亚、日本等国。在重庆及四川、贵州等周边省市指导23所临床教学基地和77家医院(含托管医院)。
医疗技术精湛 医院常年承担疑难危急重症救治、应急救援、干部保健及涉外医疗任务,形成了微创、介入、达芬奇机器人手术、体外膜肺氧合(ECMO)等优势技术,并借助综合医疗优势,推行多学科联合诊疗模式(MDT)和加速康复外科(ERAS)策略。拥有国家临床重点专科21个(产科、检验科、重症医学、专科护理、内分泌科、心血管内科、胸外科、神经外科、麻醉科、神经内科、普通外科、眼科、呼吸内科、耳鼻咽喉科、肿瘤科、医学影像科、老年病科、骨科、精神科、血液内科、临床药学),国家中医药管理局临床重点专科1个(中医老年病),国家疑难病症诊治能力提升工程1个(肿瘤疾病)。重庆市临床诊疗中心35个,重庆市医疗质量控制中心23个。各学科均形成了自身的特色优势,综合诊断治疗水平居国内先进行列。正在积极申报国家医学中心和国家区域医疗中心。
医疗设备先进 医院拥有总价值近25亿元的先进仪器设备,包括第四代达芬奇手术机器人、骨科手术机器人、PET-MRI、PET-CT、SPECT-CT、磁共振、DSA、回旋加速器等,医疗设备达到国内一流水平。
医学人才济济 医院拥有973首席科学家、国家杰出青年基金获得者、国务院学位委员会学科评议组成员、卫生部突出贡献专家、第45届南丁格尔奖章获得者等在内的一大批学术造诣高、临床经验丰富的知名专家。现有在岗职工8421人,其中正高级专家369人,副高级专家512人,博士生导师112人,硕士生导师525人,享受政府津贴专家33人,现任国家级学会、协会学术职务649人次,重庆市学术技术带头人及后备人选112人,重庆市医学会正副主任委员、重庆市医师协会正副会长136人次。
科教成效显著 设有临床医学博士后流动站,一级学科博士学位授权点6个、硕士学位授权点10个,二级学科博士学位授权点41个;硕士学位授权点49个。已建成国家级重点学科3个(内科学-传染病学、神经病学、临床检验诊断学)、国家中医药重点学科1个(中西医结合临床), 国家卫健委“功能性脑疾病诊治重点实验室”。获批成为国家临床教学培训示范中心。拥有重庆市高校重点学科48个、重庆市医学重点学科12个,重庆市重点实验室6个。承办统计源期刊《中华内分泌外科杂志》。近10年来,医院承担包括国家科技重大专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目等各级纵向科研课题2239项。获省部级奖励共71项,其中国家科技进步二等奖2项,全国创新争先奖1项,中国青少年科技创新奖1项,重庆市科技突出贡献奖1项,中华医学科技一等奖、教育部科技进步一等奖等省部级一等奖13项。2022年度中国医院科技量值医院综合排名全国第47位,3个学科进入全国学科前10名,6个学科进入全国学科前20名。2022年度SCI论文857篇,收录数量全国排名第13位,卓越科技论文数位列第14名。
荣誉奖项众多 医院先后获得 “全国百佳医院”“全国卫生系统先进集体”“全国文明单位”“全国医院文化建设先进单位”“全国卫生系统思想政治工作先进单位”, 国家卫健委“2005-2007年度全国医院管理年活动先进单位”和“全国卫生系统护士岗位技能竞赛”金奖,国家卫健委“2017年度改善医疗服务示范医院”、国家卫健委“优质服务示范医院”,“重庆市先进基层党组织”和“重庆市抗击新冠肺炎疫情先进集体”等一系列荣誉称号。
重庆医科大学附属第一医院第一分院 (重庆市市级机关直属医院、重庆市干部保健研究所)是一所以老年医学为特色,实现高水平预防、医疗、保健、康复、健康管理功能的三级综合性公立医院。设有大礼堂院区(床位208张)、虎头岩院区(一期床位720张)和5个医疗点。正聚焦国家老年医学中心重点领域,努力建设国内知名的特色专业,创建国家老年医学中心。
重庆医科大学附属第一医院金山院区(金山医院) 是位于重庆市两江新区一所融医疗、康复、预防、保健、涉外为一体的大型公立医院,编制床位1000张。在保障常见病、多发病及急危重症救治的基础上,强化四大平台建设(麻醉手术平台、急诊/重症医学平台、影像诊疗平台、内镜诊疗平台),围绕名医打造六大中心(肺癌诊疗中心、甲状腺疾病诊疗中心、血液透析血管通路中心、消化系统疾病内镜诊治中心、功能脑疾病诊疗中心、生殖医学中心)。
重庆医科大学附属第一医院青杠老年护养中心 是国家发改委批准、正在运行的全国首家大型公立医院主办的养老机构,首创集养生文化、康复理疗、医疗护理、职业培训等功能为一体的“医养结合型”养老模式。中心占地面积773.19亩,已建成康养园和常青树公寓。康养园设有养老床位500余张,按自理能级设有康养区、介助区和介护区;常青树公寓设护理院和慢病区,开设护理床位200余张。
院本部地址:重庆市渝中区袁家岗友谊路1号
邮编:400016
网址:http://www.hospital-cqmu.com
重庆医科大学附属第一医院招聘岗位(2023年11月) | |||||
招聘岗位 | 招聘名额 | 招聘条件 | |||
学历(学位) | 专业(学科) | 年龄 | 其他条件 | ||
心血管内科医师 | 4 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
心血管内科超声心动图室医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
消化内科医师1 | 4 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,临床医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.住院医师规范化培训合格证;2.执业医师资格 |
消化内科医师2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
消化内科医师3 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
血液内科医师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.限应届高校毕业生 |
神经内科医师 | 4 | 研究生学历及相应博士学位 | 神经病学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
胃肠外科医师1 | 4 | 研究生学历及相应博士学位 | 肿瘤学、外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
胃肠外科医师2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
胃肠外科医师3 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.博士后经历;2.执业医师资格 |
血管外科医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
肝胆外科医师 | 4 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
肝胆外科介入医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格(具有相应高级职称的,学历学位可放宽至研究生及相应硕士学位) |
乳腺甲状腺外科医师1 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 肿瘤学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.博士后经历;2.执业医师资格;3.住院医师规范化培训合格证 |
乳腺甲状腺外科医师2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格;国(境)外高校毕业生,毕业院校须为2023年世界大学排名(QS、THE、ARWU、U.S.News)前50位的高校 |
乳腺甲状腺外科医师3 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
神经外科医师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
神经外科ICU医师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,神经病学,外科学,急诊医学,重症医学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
胸外科医师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 肿瘤学,外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
心脏大血管外科医师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
烧伤科(医疗美容科)医师1 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
烧伤科(医疗美容科)医师2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 皮肤病与性病学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
妇科医师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 妇产科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
产科超声医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 影像医学与核医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.医师执业证(若已注册,注册执业范围为医学影像与放射治疗专业) |
生殖医学中心医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 妇产科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
皮肤科医师1 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.博士后经历 |
皮肤科医师2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 皮肤病与性病学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
皮肤科医师3 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
精神科医师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 神经病学,精神病学与精神卫生 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
肿瘤科医师1 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 肿瘤学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
肿瘤科医师2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 肿瘤学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
老年病科医师1 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,神经病学,急诊医学,老年医学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
眼科医师 | 4 | 研究生学历及相应博士学位 | 眼科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
口腔科医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 口腔基础医学,口腔临床医学,口腔医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
颌面外科医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 口腔基础医学,口腔临床医学,口腔医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
急诊医学科医师1 | 3 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,神经病学,外科学,麻醉学,急诊医学,老年医学,重症医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
外科ICU医师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,临床医学,外科学,急诊医学,重症医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
重症医学科医师1 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,临床医学,外科学,急诊医学,重症医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
重症医学科医师2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,临床医学,外科学,急诊医学,重症医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
康复医学科医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,神经病学,康复医学与理疗学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
麻醉科医师 | 5 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学,麻醉学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
疼痛科医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 神经病学,外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
放射科医师 | 3 | 研究生学历及相应博士学位 | 影像医学与核医学、医学信息学、放射影像学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
超声科医师1 | 3 | 研究生学历及相应博士学位 | 影像医学与核医学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
核医学科医师 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 医学影像学,影像医学与核医学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
临床营养科医师2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
血液透析室医师(第一分院) | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
妇科医师(第一分院) | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 生物医学工程,妇产科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证(妇产科专业) |
眼科医师(第一分院) | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 眼科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
日间服务中心医师(第一分院) | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
医学美容中心医师1(第一分院) | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 外科学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.2年以上整形外科工作经历;2.执业医师资格;3.取得相应中级职称 |
医学美容中心医师2(第一分院) | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 皮肤病与性病学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.2年以上皮肤病与性病学工作经历;2.执业医师资格;3.相应中级职称 |
特需病房医师1(第一分院) | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 内科学,临床医学,外科学,老年医学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.执业医师资格;2.住院医师规范化培训合格证 |
消化内科医师(第一分院) | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学 | 45周岁以下 | 具有执业医师资格 |
护理人员2(第一分院) | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 护理学 | 45周岁以下 | —— |
内分泌内科科研人员 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 不限 | 45周岁以下 | —— |
呼吸内科科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 医学(学科门类),生物科学类,计算机类 | 45周岁以下 | 须具备以下条件之一:1.主持国家级课题;2.专利转化达到100万以上;3.获得省部级成果奖二等奖以上(排名前三) |
感染科科研人员 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 基础医学,免疫学,病原生物学,内科学,流行病与卫生统计学,微生物与生化药学 | 45周岁以下 | —— |
神经内科科研人员 | 3 | 研究生学历及相应博士学位 | 生物医学工程,基础医学,免疫学,临床检验诊断学,神经生物学,生物学 | 45周岁以下 | —— |
骨科科研人员 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学类、基础医学类、材料类 | 45周岁以下 | —— |
妇科科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 基础医学,生物医学工程 | 45周岁以下 | —— |
产科科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 药理学 | 45周岁以下 | —— |
生殖医学中心科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床检验诊断学 | 45周岁以下 | 2年以上科研工作经历 |
耳鼻咽喉科科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 基础医学,免疫学,生物医学工程,病原生物学,生理学,遗传学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物医学工程,生物学 | 45周岁以下 | —— |
眼科学实验室科研人员 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学类,生物科学类、生物工程类、生物医学工程类、医学技术类、基础医学类、药学类 | 45周岁以下 | —— |
重庆市神经病学重点实验室(神经病学实验室)科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学类,基础医学,医学技术,药学类、生物科学类、生物医学工程类 | 45周岁以下 | —— |
母胎医学重庆市重点实验室科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 病理学与病理生理学,基础医学,医学生理学与时间生物学,免疫学,生物医学工程,生药学,药物分析,微生物与生化药学,药剂学,药理学,药物分析学,药物化学,药学,医学生物技术,医学检验技术,实验动物技术,动物学,微生物学,遗传学,发育生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物物理学,生物科学,生物技术,生物信息学,生物信息技术 | 45周岁以下 | —— |
国家卫生健康委功能性脑疾病诊治重点实验室科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 神经病学 | 45周岁以下 | 须同时具备以下条件:1.博士后经历;2.执业医师资格 |
健康管理中心科研人员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学类 | 45周岁以下 | —— |
干部保健研究所科研人员(第一分院) | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 临床医学类,基础医学类、公共卫生与预防医学类、药学类 | 45周岁以下 | 具有博士后经历 |
生殖医学中心技术员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 动物遗传育种与繁殖,临床检验诊断学,医学检验技术,医学检验,遗传学,发育生物学 | 45周岁以下 | —— |
肿瘤科放疗物理师 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 生物医学工程,医学影像学,影像医学与核医学,医学影像技术,粒子物理与原子核物理,原子核物理学及核技术,核物理,计算机类 | 45周岁以下 | —— |
康复医学科技术员 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 康复医学与理疗学 | 45周岁以下 | —— |
药学部药剂人员3 | 2 | 研究生学历及相应博士学位 | 药理学 | 45周岁以下 | 取得相应初级以上职称 |
药学部药剂人员4 | 3 | 研究生学历及相应博士学位 | 药学 | 45周岁以下 | 取得相应初级以上职称 |
核医学科技术员1 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 药物化学,放射化学 | 45周岁以下 | —— |
核医学科技术员2 | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 核技术及应用,核工程与核技术,核物理 | 45周岁以下 | —— |
药剂人员2(第一分院) | 1 | 研究生学历及相应博士学位 | 药学 | 45周岁以下 | 具有相应初级以上职称 |
重庆医科大学附属第一医院
领域:卫生和社会工作
规模:5000-10000人
地址:重庆市渝中区袁家岗友谊路1号
BCB
云研企信等级
超越 82.78 % 的校园招聘企业